支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-07-20 10:24:43
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.719000 | 4.756500 | 4.719000 | 4.756500 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 1.259900 | 1.404300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 4.819400 | 4.857300 | 4.819400 | 4.857300 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 8.351300 | 8.415800 | 8.351300 | 8.415800 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 1.032100 | 1.040300 | 1.032100 | 1.040300 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 7.719000 | 7.775500 | 7.719000 | 7.775500 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 9.083800 | 9.151300 | 9.083800 | 9.151300 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 0.862100 | 0.865500 | 0.862100 | 0.865500 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 0.041556 | 0.041878 | 0.041556 | 0.041878 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 0.004530 | 0.004625 | 0.004530 | 0.004625 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 0.836900 | 0.840800 | 0.836900 | 0.840800 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.651100 | 1.666000 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 0.700200 | 0.705800 | 0.700200 | 0.705800 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 3.948200 | 3.978000 | 3.948200 | 3.978000 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 0.108700 | 0.110900 | 0.108700 | 0.110900 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 0.081200 | 0.085400 | 0.081200 | 0.085400 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 0.698800 | 0.704400 | 0.698800 | 0.704400 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 5.227100 | 5.266500 | 5.227100 | 5.266500 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 0.200700 | 0.202300 | 0.200700 | 0.202300 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 0.200400 | 0.219600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 6.760500 | 6.789000 | 6.760500 | 6.789000 | 0.000000 | 07-20 10:24 | |
| 0.407600 | 0.412300 | 0.407600 | 0.412300 | 0.000000 | 07-20 10:24 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7809 CNY
|
1 CNY =
0.14747 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7496 CNY
|
1 CNY =
0.12904 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1166 CNY
|
1 CNY =
0.10969 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0417 CNY
|
1 CNY =
23.96175 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8649 CNY
|
1 CNY =
1.15622 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7293 CNY
|
1 CNY =
0.21145 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8369 CNY
|
1 CNY =
0.20674 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3891 CNY
|
1 CNY =
0.11920 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2488 CNY
|
1 CNY =
0.19052 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
219.36421 KRW
|
立即转换 |