支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-09-08 19:30:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.824400 | 4.862700 | 4.824400 | 4.862700 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 1.245000 | 1.387600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 4.843000 | 4.881100 | 4.843000 | 4.881100 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 8.236000 | 8.299700 | 8.236000 | 8.299700 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 1.038500 | 1.046900 | 1.038500 | 1.046900 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 7.766000 | 7.822900 | 7.766000 | 7.822900 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 9.047400 | 9.114600 | 9.047400 | 9.114600 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 0.854200 | 0.857600 | 0.854200 | 0.857600 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 0.043373 | 0.043708 | 0.043373 | 0.043708 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 0.004960 | 0.005064 | 0.004960 | 0.005064 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 0.829200 | 0.833000 | 0.829200 | 0.833000 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.646400 | 1.661300 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 0.721900 | 0.727700 | 0.721900 | 0.727700 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 3.907400 | 3.936800 | 3.907400 | 3.936800 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 0.106100 | 0.108300 | 0.106100 | 0.108300 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 0.075700 | 0.079600 | 0.075700 | 0.079600 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 0.695900 | 0.701500 | 0.695900 | 0.701500 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 5.282400 | 5.322200 | 5.282400 | 5.322200 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 0.203100 | 0.204700 | 0.203100 | 0.204700 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 0.204200 | 0.223700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 6.698600 | 6.726800 | 6.698600 | 6.726800 | 0.000000 | 09-08 19:00 | |
| 0.416200 | 0.421000 | 0.416200 | 0.421000 | 0.000000 | 09-08 19:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7284 CNY
|
1 CNY =
0.14862 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.8210 CNY
|
1 CNY =
0.12786 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1097 CNY
|
1 CNY =
0.10977 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0436 CNY
|
1 CNY =
22.94886 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8582 CNY
|
1 CNY =
1.16524 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8570 CNY
|
1 CNY =
0.20589 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8718 CNY
|
1 CNY =
0.20526 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3149 CNY
|
1 CNY =
0.12027 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3155 CNY
|
1 CNY =
0.18813 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
200.00450 KRW
|
立即转换 |